Loyer commercial

Calculer votre loyer commercial revalorisé

Revalorisation de votre loyer commercial

Année Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
1992 1006 1002 1008 1005
1993 1022 1012 1017 1016
1994 1016 1018 1020 1019
1995 1011 1023 1024 1013
1996 1038 1029 1030 1046
1997 1047 1060 1067 1068
1998 1058 1058 1057 1074
1999 1071 1074 1080 1065
2000 1083 1089 1093 1127
2001 1125 1139 1145 1140
2002 1159 1163 1170 1172
2003 1183 1202 1203 1214
2004 1225 1267 1272 1269
2005 1270 1276 1278 1332
2006 1362 1366 1381 1406
2007 1385 1435 1443 1474
2008 1497 1562 1594 1523
2009 1503 1498 1502 1507
2010 1508 1517 1520 1533
2011 1554 1593    
haut de page